【速看料】4月27日龙虎榜解析:福昕软件当日净买入额最多
(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 4月27日龙虎榜出炉,福昕软件、光启技术(002625)、杭可科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.63亿元、1.54亿元、1.36亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688095 | 福昕软件 | 146.00 | 1.63亿 | 15.17 | 20.86 | 计算机应用 |
002625 | 光启技术 | 17.68 | 1.54亿 | 10.02 | 3.11 | 国防军工 |
688006 | 杭可科技 | 50.17 | 1.36亿 | 15.55 | 2.66 | 电力设备 |
301205 | 联特科技 | 108.18 | 7027.20万 | -12.76 | 39.35 | 通信设备 |
300684 | 中石科技 | 25.72 | 6246.20万 | -20.00 | 32.97 | 电子化学品 |
300434 | 金石亚药 | 14.90 | 6073.77万 | 19.97 | 16.97 | 化学制药 |
300702 | 天宇股份 | 28.78 | 5992.92万 | 20.02 | 8.70 | 化学制药 |
688366 | 昊海生科 | 115.46 | 5619.34万 | 15.63 | 3.79 | 医疗器械 |
002229 | 鸿博股份 | 17.00 | 4634.98万 | 0.12 | 37.32 | 包装印刷 |
001301 | 尚太科技 | 71.67 | 4629.84万 | 10.01 | 4.26 | 电力设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为福昕软件、杭可科技、重药控股(000950),分别为1.59亿元、1.19亿元、8543.87万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688095 | 福昕软件 | 146.00 | 1.59亿 | 15.17 | 20.86 | 计算机应用 |
688006 | 杭可科技 | 50.17 | 1.19亿 | 15.55 | 2.66 | 电力设备 |
000950 | 重药控股 | 7.82 | 8543.87万 | 9.99 | 7.69 | 医药商业 |
301205 | 联特科技 | 108.18 | 6813.33万 | -12.76 | 39.35 | 通信设备 |
002803 | 吉宏股份 | 19.49 | 5409.18万 | -9.98 | 16.94 | 互联网电商 |
300684 | 中石科技 | 25.72 | 4964.20万 | -20.00 | 32.97 | 电子化学品 |
601900 | 南方传媒 | 16.78 | 4856.35万 | -9.83 | 9.16 | 传媒 |
688366 | 昊海生科 | 115.46 | 4750.49万 | 15.63 | 3.79 | 医疗器械 |
002292 | 奥飞娱乐 | 8.61 | 3268.82万 | -10.03 | 13.15 | 传媒 |
603173 | 福斯达 | 29.37 | 3255.17万 | 10.00 | 20.08 | 通用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 15.09 | 6849.74万 | -10.02 | 6.15 | 计算机应用 |
688006 | 杭可科技 | 50.17 | 6187.73万 | 15.55 | 2.66 | 电力设备 |
600373 | 中文传媒 | 16.24 | 4828.98万 | -7.20 | 7.33 | 传媒 |
600633 | 浙数文化 | 13.38 | 3875.89万 | -10.02 | 5.08 | 传媒 |
601163 | 三角轮胎 | 14.17 | 1720.86万 | 10.02 | 2.97 | 汽车零部件 |
603708 | 家家悦 | 13.72 | 977.12万 | 10.02 | 5.33 | 零售 |
688366 | 昊海生科 | 115.46 | 540.57万 | 15.63 | 3.79 | 医疗器械 |
603230 | 内蒙新华 | 14.80 | 315.33万 | -6.68 | 37.18 | 传媒 |
688399 | 硕世生物 | 68.89 | -215.04万 | -20.00 | 2.69 | 医疗器械 |
600105 | 永鼎股份 | 6.55 | -3568.00万 | -10.03 | 11.96 | 通信设备 |
601949 | 中国出版 | 9.33 | -1.20亿 | -5.38 | 10.18 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300702 | 天宇股份 | 28.78 | 6305.46万 | 20.02 | 8.70 | 化学制药 |
002625 | 光启技术 | 17.68 | 5691.73万 | 10.02 | 3.11 | 国防军工 |
000540 | 中天金融 | 0.60 | 3560.52万 | -10.45 | 8.10 | 房地产开发 |
000950 | 重药控股 | 7.82 | 2935.43万 | 9.99 | 7.69 | 医药商业 |
000719 | 中原传媒 | 13.00 | 2461.35万 | -4.90 | 9.68 | 传媒 |
001337 | 四川黄金 | 37.61 | 1243.64万 | -2.87 | 33.60 | 贵金属 |
000620 | 新华联 | 1.66 | 468.39万 | 9.93 | 8.62 | 房地产开发 |
301211 | 亨迪药业 | 34.21 | 323.87万 | 9.37 | 39.83 | 化学制药 |
002803 | 吉宏股份 | 19.49 | 260.02万 | -9.98 | 16.94 | 互联网电商 |
001301 | 尚太科技 | 71.67 | 29.88万 | 10.01 | 4.26 | 电力设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 125.16 | -118.69万 | 17.99 | 12.39 | 医疗服务 |
000681 | 视觉中国 | 16.65 | -769.05万 | -10.00 | 4.23 | 传媒 |
300709 | 精研科技 | 27.91 | -963.18万 | -20.01 | 11.39 | 消费电子 |
002292 | 奥飞娱乐 | 8.61 | -1862.62万 | -10.03 | 13.15 | 传媒 |
002837 | 英维克 | 40.77 | -1.04亿 | -10.00 | 6.14 | 专用设备 |
300364 | 中文在线 | 20.35 | -1.97亿 | -20.01 | 26.44 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:
精心推荐
- 【速看料】4月27日龙虎榜解析:福昕软件当日净买入额最多
- 电投能源:2023年第一季度净利润约16.17亿元 同比增加6.96%_当前报道
- 头条:盛德鑫泰:中标哈尔滨电气、东方电气两项目
- 焦点简讯:“先赔”快一步 暖心进一步 太平人寿重疾理赔获赞誉
- 食品安全手抄报模板大全_食品安全手抄报模板 天天快播报
- 热点在线丨中国科学家将开展月球科研站建设研究
- 全球即时看!江彬任遂宁市副市长
- 天天热讯:竞业达一季度营收同比下滑11.4% 亏损1382万元
- 【环球播资讯】跳绳的动作作文的片段(21篇)
- 新消息丨PHP- 复合数据类型-对象的属性(一)
- 一图解码:涂布技术国产化龙头开启申购,曼恩斯特值得期待吗?_每日热议
- 国家统计局:1—3月份 全国规模以上工业企业实现利润总额15167.4亿元|环球播资讯
- 东北一季度GDP增速跑赢全国 基本情况讲解_全球快报
- 实时焦点:那些缺席上海车展的大牌
X 关闭
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...