全球关注:2月27日两市机构大单抢筹40股(名单)
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 3.34 | 7.05% | 21855 | 11869 | 9986.0 | 2.1638% | 0.07% | -0.1% | 1.3838% |
包钢股份 | 600010 | 2.05 | 0.49% | 20501 | 13751 | 6750.0 | 0.2131% | -0.186% | -0.135% | 0.1591% |
亿利洁能 | 600277 | 4.88 | 6.32% | 9539 | 4954 | 4585.0 | 1.2877% | -0.257% | -0.324% | 1.2207% |
远东股份 | 600869 | 6.02 | 10.05% | 3254 | 326 | 2928.0 | 1.3193% | -0.048% | -0.0030% | 1.4593% |
科达制造 | 600499 | 16.38 | 8.33% | 3578 | 986 | 2592.0 | 1.5832% | -0.053% | 0.042% | 1.4062% |
农业银行 | 601288 | 2.92 | 0.0% | 10511 | 7945 | 2566.0 | 0.0086% | -0.033% | 0.01% | 0.0206% |
云天化 | 600096 | 24.44 | 5.25% | 3715 | 1510 | 2205.0 | 1.2641% | 0.013% | -0.32% | 1.5031% |
中国核电 | 601985 | 6.02 | 0.5% | 4727 | 2587 | 2140.0 | 0.1135% | -0.0080% | -0.088% | 0.1415% |
铁建重工 | 688425 | 4.53 | 5.84% | 5379 | 3239 | 2140.0 | 1.4829% | 0.2% | -0.056% | 1.3309% |
中国电信 | 601728 | 5.49 | -0.72% | 21842 | 19776 | 2066.0 | 0.1055% | 0.237% | -0.076% | -0.0595% |
工商银行 | 601398 | 4.29 | 0.0% | 4594 | 2829 | 1765.0 | 0.0065% | -0.016% | 0.0040% | -0.0075% |
兴发集团 | 600141 | 35.66 | 8.55% | 2231 | 538 | 1693.0 | 1.5315% | 0.036% | -0.192% | 1.8605% |
和邦生物 | 603077 | 3.16 | 0.64% | 3432 | 1872 | 1560.0 | 0.1766% | -0.316% | -0.569% | -0.8734% |
凯盛科技 | 600552 | 12.21 | 8.15% | 2598 | 1040 | 1558.0 | 2.0396% | 0.185% | -0.058% | 2.2846% |
城建发展 | 600266 | 5.03 | 6.12% | 2941 | 1819 | 1122.0 | 0.4972% | -0.193% | 0.115% | 0.7832% |
金地集团 | 600383 | 9.75 | 0.83% | 2444 | 1335 | 1109.0 | 0.2456% | -0.238% | 0.042% | -0.1944% |
海航控股 | 600221 | 1.78 | 0.56% | 3118 | 2023 | 1095.0 | 0.0333% | -0.052% | -0.047% | -0.0817% |
华发股份 | 600325 | 10.83 | 5.15% | 1669 | 597 | 1072.0 | 0.5063% | -0.058% | 0.071% | 0.5283% |
金桥信息 | 603918 | 9.89 | 4.55% | 2895 | 1891 | 1004.0 | 2.7462% | 0.64% | -1.463% | -0.1258% |
上海沪工 | 603131 | 15.04 | 10.02% | 1310 | 421 | 889.0 | 2.7958% | 0.321% | -0.126% | 3.8148% |
精心推荐
- 全球关注:2月27日两市机构大单抢筹40股(名单)
- 今日快看!勾陈_说一说勾陈的简介
- 焦点观察:宜兴特产有哪些送人的_宜兴特产有哪些
- 合力泰董秘回复:公司主要产品是基于电子信息技术_焦点快看
- 港股异动 | 堡狮龙(00592)早盘跌超17% 拟折让21%供股 净筹最多4.6亿港元
- 富吉瑞:2月24日获融资买入65.85万元,占当日流入资金比例7.64%
- 赵飞 天天简讯
- 麦克风怎么连接电脑K歌_电脑用麦克风k歌
- 当前时讯:指令性计划体制_指令性计划
- 世界华人经济研究会
- 【全球独家】易物理_对于易物理简单介绍
- 精武镇_关于精武镇介绍-天天观热点
- 保诚 全球动态
- 奥斯梅恩连续8轮联赛进球 是意甲3分制以来第二年轻的球员
X 关闭
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...